Paletas de colores 3D y licencias
AtomLens incluye paletas de colores 3D seleccionables para la visualización de moléculas con el modelo de «bola y varilla». Las paletas se pueden usar con fines comerciales siempre que se mantengan los avisos de licencia y los requisitos de atribución.
Paletas disponibles
En el modo 3D, usa el control de la paleta de colores del HUD de visualización para elegir una paleta.
| Gama | Mejor uso | Fuente |
|---|---|---|
| Jmol | Colores convencionales para identificar los átomos. | Convención de coloración de átomos compatible con Jmol/CDK. |
| CPK | Colores convencionales para identificar los átomos. | La tradición de colorear los átomos al estilo CPK. |
| Okabe-Ito | Colores categóricos accesibles. | Valores de la paleta Okabe-Ito a través de implementaciones con licencia del MIT. |
| Viridis, Cividis, Magma, Inferno, Plasma | Rampas de color perceptuales muestreadas para la coloración de átomos en este momento y que se podrán reutilizar para futuras superposiciones escalares en 3D. | Funcionamiento de la paleta de colores de Matplotlib / BIDS. |
| ColorBrewer Set2 y Dark2 | Colores cualitativos de los átomos categóricos. | ColorBrewer. |
| CARTO: Seguro y llamativo | Colores de átomos categóricos accesibles o de alto contraste. | CARTOColors. |
| Matplotlib: Tab10 y Tab20 | Colores estándar de los átomos por categoría. | Matplotlib. |
Licencias y atribución
No todas las paletas están, literalmente, libres de derechos de autor. Varias paletas tienen derechos de autor, pero cuentan con una licencia permisiva para su uso comercial. AtomLens incluye la atribución en la sección de Ayuda de la app, en la documentación y en los avisos del paquete.
| Familia Palette | Estado de la licencia | Nota sobre la atribución |
|---|---|---|
| Okabe-Ito | Se puede usar con fines comerciales a través de implementaciones de los valores de la paleta con licencia del MIT. | Conserva el aviso del MIT sobre las tablas de valores copiadas. |
| La familia Viridis y Cividis | Se puede usar con fines comerciales. Las tablas de mapas de colores de BIDS tienen licencia CC0; Matplotlib tiene una licencia permisiva. | Mantén las referencias al código fuente de Matplotlib/BIDS. |
| ColorBrewer | Apache-2.0. | Mantén el aviso de la licencia Apache-2.0. |
| CARTOColors | CC-BY-4.0. | Se permite el uso comercial siempre que se cite la fuente. |
| Matplotlib: Tab10 y Tab20 | La licencia permisiva de Matplotlib. | Mantén la atribución a Matplotlib. |
Referencias de las fuentes:
- Mapas de colores de BIDS
- Licencia de Matplotlib
- Referencia de mapas de colores de Matplotlib
- Licencia de ColorBrewer
- CARTOColors
- Implementación de Okabe-Ito en el MIT
Notas de implementación
CDKSwiftNativePort es el propietario del modelo de escena 3D y de las tablas de valores de la paleta. Jmol y CPK usan colores de átomos específicos para cada elemento. Las paletas categóricas y perceptuales adicionales asignan la identidad de los elementos de forma determinista según el número atómico, con colores de reserva fijos para los símbolos de elementos desconocidos.
© 2026 Dr. Sascha Losko - Obscure Essentials. Todos los derechos reservados.